NORTHERN TERRITORY
LINGIARI
Status: Labor hold
Enrolled: 63,082 Votes Counted: 32.35%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
RIGHTON, Chris ASP 1190 6.16 6.16
SNOWDON, Warren ALP 6968 36.06 1.05
GOULD, Alfred IND 211 1.09 -0.64
GUYULA, Yingiya Mark IND 255 1.32 1.32
EARLEY, Braedon IND 805 4.17 4.17
McCARTHY, Regina RUA 620 3.21 1.6 
FLYNN, Peter CEC 115 0.6 -0.96
HOAD, Rob GRN 2005 10.38 1.86
MacFARLANE, Tina CLP 7154 37.02 -6.72
TWOCANDIDATE PREFERRED
SNOWDON, Warren ALP 7608 57.81 6.93
MacFARLANE, Tina CLP 6449 42.19 -6.93
SOLOMON
Status: Labor hold
Enrolled: 69,938 Votes Counted: 50.69%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
WILLIAMS, Todd GRN 3282 9.9 1.94
KEARNEY, John AFN 433 1.31 1.31
GRIGGS, Natasha CLP 11008 33.21 -10.6
DAWES, Robert LDP 578 1.74 1.74
LAWRENCE, Lance HMP 705 2.13 2.13
GARNER, Mark IND 963 2.91 2.91
MAJETIC, Silvija RUA 695 2.1 1.22
REINHOLD, Marty ASP 864 2.61 2.61
GOSLING, Luke ALP 14327 43.22 6.4
McCULLOUGH, Brigid CEC 103 0.31 0.01
CARTWRIGHT, Nevin SOL 191 0.58 0.58
TWOCANDIDATE PREFERRED
GRIGGS, Natasha CLP 13508 43.2 -8.2
GOSLING, Luke ALP 18617 56.8 8.2
QUEENSLAND
BLAIR
Status: Labor hold
Enrolled: 98,427 Votes Counted: 61.35%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
TURNER, Sandy IND 1268 2.24 2.24
EMMS, Jonathan IND 531 0.94 0.94
NEUMANN, Shayne ALP 24139 42.7 0.6
PETERSEN, Patricia IND 981 1.74 1.74
WALSH, Pat GRN 3645 6.45 2.21
AGGETT, Troy ON 8826 15.61 15.61
HARDING, Teresa LNP 15567 27.54 -5.63
DARR, Geoff FFP 1573 2.78 0.12
TWOCANDIDATE PREFERRED
NEUMANN, Shayne ALP 33807 59.36 4.1
HARDING, Teresa LNP 22415 40.64 -4.1
BONNER
Status: Liberal hold
Enrolled: 100,853 Votes Counted: 59.18%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
LINNEY, Matthew LDP 1661 2.88 2.88
AUSTIN, Ken GRN 5813 10.08 3.03
WIRTH, Jarrod John IND 1414 2.45 2.45
FRASER HARDY, Laura ALP 20246 35.09 -1.26
VASTA, Ross LNP 26510 45.95 -0.4
BROUGHTON, Andrew FFP 2052 3.56 1.52
TWOCANDIDATE PREFERRED
FRASER HARDY, Laura ALP 27267 46.74 0.43
VASTA, Ross LNP 30429 53.26 -0.43
BOWMAN
Status: Liberal hold
Enrolled: 103,551 Votes Counted: 54.64%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
SCOTT, Brad GRN 5640 10.39 3.93
RICHARDS, Kim ALP 18508 34.09 2.77
LAMING, Andrew LNP 25454 46.89 0.55
DUNCAN, Tony ALA 1915 3.53 3.53
SAUNDERS, Brett FFP 2767 5.1 2.98
TWOCANDIDATE PREFERRED
RICHARDS, Kim ALP 24780 43.26 2.12
LAMING, Andrew LNP 29503 56.74 -2.12
BRISBANE
Status: Liberal hold
Enrolled: 106,958 Votes Counted: 61.36%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
EVANS, Trevor LNP 31520 49.19 1.65
O'NEILL, Pat ALP 16866 26.32 -4.48
HUMPHREYS, John LDP 1223 1.91 1.91
CLINCH, Bridget ADVP 554 0.86 0.86
LOVEJOY, Kirsten GRN 12927 20.17 5.57
VEGAR, Mark FFP 985 1.54 0.68
TWOCANDIDATE PREFERRED
EVANS, Trevor LNP 31199 55.66 1.38
O'NEILL, Pat ALP 25021 44.34 -1.38
CAPRICORNIA
Status: Likely Labor gain
Enrolled: 98,233 Votes Counted: 66.4%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
GIAMARELOS, Kate GRN 3045 4.84 1.48
CARTER, Laurel KAP 4240 6.74 1.42
TEMPLE, Lindsay FFP 3416 5.43 1.18
LANDRY, Michelle LNP 23741 37.73 -0.2
MURRAY, Ken IND 3152 5.01 5.01
NEATON, Leisa ALP 25324 40.25 1.73
TWOCANDIDATE PREFERRED
LANDRY, Michelle LNP 22414 49.61 -1.16
NEATON, Leisa ALP 24767 50.39 1.16
DAWSON
Status: Nationals hold
Enrolled: 103,654 Votes Counted: 74.77%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
HALL, Michael GLT 3326 4.49 4.49
CHRISTENSEN, George LNP 31527 42.54 -4.03
LARGE, Steven IND 3468 4.68 4.68
DODD, Ash KAP 4576 6.17 -0.23
NICKSON, Amanda FFP 2777 3.75 1.93
GILBERT, Frank ALP 24665 33.28 3.36
DYKYJ, Jonathon GRN 3768 5.08 0.14
TWOCANDIDATE PREFERRED
CHRISTENSEN, George LNP 26996 53.61 -3.97
GILBERT, Frank ALP 23469 46.39 3.97
DICKSON
Status: Liberal hold
Enrolled: 100,720 Votes Counted: 59.7%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
NICHOLSON, Doug LDP 1523 2.63 2.63
PROHASKA, Thor IND 1954 3.37 3.37
LAVARCH, Linda ALP 20499 35.36 3.38
BERKMAN, Michael GRN 6214 10.72 4.08
HUTCHINSON, Ray FFP 2460 4.24 2.47
DUTTON, Peter LNP 25326 43.68 -3.33
TWOCANDIDATE PREFERRED
LAVARCH, Linda ALP 27492 48.79 5.51
DUTTON, Peter LNP 27352 51.21 -5.51
FADDEN
Status: Liberal hold
Enrolled: 104,729 Votes Counted: 68.35%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
KWON, Daniel GRN 4992 7.32 2.57
REES, Lyn FFP 2568 3.76 2.28
ROBERT, Stuart LNP 33827 49.57 -4.11
MACNAMARA, Sean ADVP 736 1.08 1.08
BALL, Brenden ON 8254 12.1 11.54
SCANLON, Meaghan ALP 17866 26.18 3.86
TWOCANDIDATE PREFERRED
ROBERT, Stuart LNP 25808 61.52 -2.84
SCANLON, Meaghan ALP 17655 38.48 2.84
FAIRFAX
Status: Liberal gain
Enrolled: 108,276 Votes Counted: 44.36%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
ETHERIDGE, Susan GRN 6147 13.65 4.68
REES, David FFP 1288 2.86 1.12
CAMPBELL, Keith Alexander IND 1458 3.24 3.24
ANDERSON, Scott ALP 9755 21.67 3.34
O'BRIEN, Ted LNP 20629 45.82 7.84
BULLEN, Kris SOL 324 0.72 0.72
DICKSON, Robert IND 995 2.21 2.21
PASQUALI, Robert ON 4423 9.82 9.1
TWOCANDIDATE PREFERRED
ANDERSON, Scott ALP 18688 39.41 1.09
O'BRIEN, Ted LNP 26331 60.59 -1.09
FISHER
Status: Nationals hold
Enrolled: 98,637 Votes Counted: 47.75%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
GIBSON, Tony GRN 6039 13.79 4.94
ASHLIN, Caroline FFP 1610 3.68 1.56
GISSANE, Bill ALP 11222 25.63 3.93
SPELLMAN, John ALA 1644 3.76 3.76
BELL-HENSELIN, Tracey RUA 1284 2.93 2.5
WALLACE, Andrew LNP 19825 45.28 4.33
BURGESS, Jason ADVP 452 1.03 1.03
JOUM, LB SOL 245 0.56 0.56
JESSOP, Mike IND 1459 3.33 3.33
TWOCANDIDATE PREFERRED
GISSANE, Bill ALP 18313 39.93 -0.32
WALLACE, Andrew LNP 23196 60.07 0.32
FLYNN
Status: Liberal hold
Enrolled: 100,660 Votes Counted: 52.69%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
LOVE, Richard KAP 1585 3.19 -0.69
TOMSETT, Craig GRN 1307 2.63 0.5
FLETCHER, Nathan Joel David IND 1092 2.2 2.2
BEERS, Zac ALP 16838 33.92 -0.81
BAKER, Phil ON 8742 17.61 17.61
SCOTT, Duncan IND 470 0.95 0.07
PUKU, Jordan Ryan IND 288 0.58 0.58
O'DOWD, Ken LNP 18040 36.34 -8.49
BARNETT, Heather FFP 1275 2.57 1.12
TWOCANDIDATE PREFERRED
BEERS, Zac ALP 23551 48.48 5.01
O'DOWD, Ken LNP 23513 51.52 -5.01
FORDE
Status: Likely Labor gain
Enrolled: 99,091 Votes Counted: 56.31%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
WILKS, David IND 3064 5.81 5.81
van MANEN, Bert LNP 20444 38.73 -2.56
HARDMAN, Des ALP 20949 39.69 5.04
HELLBERG, Annelise FFP 2955 5.6 3.42
SPAIN, Sally GRN 3458 6.55 2.15
SPAIN, Shaun Charles ALA 1912 3.62 3.62
TWOCANDIDATE PREFERRED
van MANEN, Bert LNP 23061 49.67 -4.71
HARDMAN, Des ALP 23712 50.33 4.71
GRIFFITH
Status: Labor hold
Enrolled: 105,841 Votes Counted: 57.38%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
DARRAGH, Matt ALA 914 1.57 1.57
ANDERSON, Karen GRN 10374 17.76 7.32
ABLETT, Bronwyn LDP 1074 1.84 1.84
BOELE, Karel IND 852 1.46 1.46
WARD, Fiona LNP 23400 40.07 -1.22
BUTLER, Terri ALP 19790 33.89 -7.5
JIGGENS, John DRF 1118 1.91 1.91
GRAHAM, Theresa FFP 879 1.51 0.8
TWOCANDIDATE PREFERRED
WARD, Fiona LNP 25036 47.77 0.87
BUTLER, Terri ALP 28935 52.23 -0.87
GROOM
Status: Liberal hold
Enrolled: 101,600 Votes Counted: 73.67%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
SANDS, John FFP 7490 10.41 7.71
HERBERTSON, Bronwyn ALP 16571 23.03 0.2
TOWNSEND, Josie XEN 5376 7.47 7.47
McVEIGH, John LNP 37854 52.62 -2
van GEUNS, Antonia GRN 4649 6.46 2.12
TWOCANDIDATE PREFERRED
HERBERTSON, Bronwyn ALP 20787 35.25 1.72
McVEIGH, John LNP 35999 64.75 -1.72
HERBERT
Status: Likely Labor gain
Enrolled: 104,841 Votes Counted: 53.55%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
PUNSHON, Michael FFP 1974 3.78 2.49
DWYER, Colin KAP 3422 6.55 -0.99
BREWSTER, Martin PUP 198 0.38 -8.47
VIRGO, Geoff ON 7111 13.62 12.81
O'TOOLE, Cathy ALP 16887 32.34 1.94
TUBMAN, Wendy GRN 3485 6.67 1.38
JONES, Ewen LNP 17479 33.47 -9.4
RAFFIN, Aaron GLT 1059 2.03 2.03
HARRIS, David LDP 609 1.17 1.17
TWOCANDIDATE PREFERREDO'TOOLE, Cathy ALP 25632 51.64 7.81
JONES, Ewen LNP 23465 48.36 -7.81
HINKLER
Status: Nationals hold
Enrolled: 100,798 Votes Counted: 77.54%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
PITT, Keith LNP 32383 43.29 -1.29
LYNCH, Stephen FFP 1851 2.47 0.63
HUXHAM, Damian ON 14738 19.7 19.7
WINDRED, Robert Owen ALA 1489 1.99 1.99
FOSTER, Bill IND 1417 1.89 1.89
ROBERTS, Tim GRN 2849 3.81 1.18
LAWSON, Tim ALP 20078 26.84 -0.75
TWOCANDIDATE PREFERRED
PITT, Keith LNP 26029 57.22 -1.82
LAWSON, Tim ALP 19995 42.78 1.82
KENNEDY
Status: Independent hold
Enrolled: 99,965 Votes Counted: 49.1%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
WEIER, Valerie GRN 2444 5.17 1.94
GALLEHAWK, Donna Maree FFP 1791 3.79 2.54
JACOBSEN, Norm ALP 8841 18.72 2.23
KATTER, Bob KAP 19265 40.78 10.91
PAVETTO, Jonathan LNP 14899 31.54 -9.12
TWOCANDIDATE PREFERRED
KATTER, Bob KAP 27568 61.63 9.44
PAVETTO, Jonathan LNP 16774 38.37 -9.44
LEICHHARDT
Status: Liberal hold
Enrolled: 109,096 Votes Counted: 50.06%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
KELLY, John RUA 934 1.85 1.3
PUDNIKS, Kurt GRN 4712 9.32 2.31
ROGERS, Peter Leonard ON 3321 6.57 6.57
ENTSCH, Warren LNP 18835 37.26 -5.17
HOWES, Sharryn ALP 15068 29.81 -5.02
GEBADI, Ned Kelly FFP 1528 3.02 0.73
McCARTHY, Daniel IND 3642 7.2 7.2
NEWIE, Michael IND 456 0.9 0.9
TASSELL, Brad KAP 2055 4.07 0.12
TWOCANDIDATE PREFERRED
ENTSCH, Warren LNP 25065 54.46 -1.22
HOWES, Sharryn ALP 23376 45.54 1.22
LILLEY
Status: Labor hold
Enrolled: 107,004 Votes Counted: 54.27%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
KINGSTON, David LNP 20928 37.21 -2.91
HALL, Sharan FFP 1965 3.49 2.08
HOLMICK, Simon James LDP 1174 2.09 2.09
SWAN, Wayne ALP 25211 44.82 3.67
OGDEN, Claire GRN 6970 12.39 4.48
TWOCANDIDATE PREFERREDKINGSTON, David LNP 23957 43.9 -4.78
SWAN, Wayne ALP 32291 56.1 4.78
LONGMAN
Status: Likely Labor gain
Enrolled: 105,120 Votes Counted: 66.36%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
McDONALD, Frances DRF 1925 2.98 2.98
LAMB, Susan ALP 23382 36.24 5.67
PEDERSEN, Michelle ON 5756 8.92 8.92
BELL, Ian GRN 2753 4.27 0.39
ROY, Wyatt LNP 25035 38.8 -5.89
WELLS, Caleb IND 639 0.99 0
KENNEDY, Brad KAP 1137 1.76 -0.88
BECK, Stephen ARTS 157 0.24 0.24
RIDDELL, Greg IND 837 1.3 1.3
LAW, Rob IND 717 1.11 1.11
SMITH, Will FFP 2186 3.39 0.94
TWOCANDIDATE PREFERRED
LAMB, Susan ALP 32293 51.48 8.4
ROY, Wyatt LNP 30519 48.52 -8.4
MARANOA
Status: Nationals hold
Enrolled: 102,861 Votes Counted: 60.03%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
KERRIGAN, Dave ALP 11286 19.44 2.16
SCHENK, Myfanwy FFP 1994 3.44 0.53
HOMPES, Katherine GRN 2044 3.52 0.41
CHURCH, Sherrilyn RUA 583 1 0
ARBUCKLE, Luke CM 1293 2.23 2.23
GURNETT, Rick KAP 2743 4.73 -0.71
LITTLEPROUD, David LNP 27345 47.11 -8.29
KEEHN, Lynette ON 10759 18.53 18.53
TWOCANDIDATE PREFERREDKERRIGAN, Dave ALP 16889 33.33 5.61
LITTLEPROUD, David LNP 31173 66.67 -5.61
MCPHERSON
Status: Liberal hold
Enrolled: 103,754 Votes Counted: 65.77%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
ANDREWS, Karen LNP 34559 53.05 3.11
BURGOYNE, Peter GRN 6774 10.4 3.64
GREEN, Simon FFP 4117 6.32 2.56
GADD, Sandy ALP 17022 26.13 3.53
JONES, Rob IND 2671 4.1 4.1
TWOCANDIDATE PREFERRED
ANDREWS, Karen LNP 25455 61.19 -1.81
GADD, Sandy ALP 17232 38.81 1.81
MONCRIEFF
Status: Liberal hold
Enrolled: 102,971 Votes Counted: 57.76%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
CIOBO, Steven LNP 33015 58.46 4.05
SHEPPARD, Hayden ALP 13824 24.48 3.32
ROSE, Julie FFP 3780 6.69 4.54
BRISBANE, Roger GRN 5851 10.36 3.71
TWOCANDIDATE PREFERRED
CIOBO, Steven LNP 36412 65.31 -2.64
SHEPPARD, Hayden ALP 20057 34.69 2.64
MORETON
Status: Labor hold
Enrolled: 97,820 Votes Counted: 55.76%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGS
OARES, Des XEN 2495 4.78 4.78
COOPER, Andrew LDP 1369 2.62 2.62
PERRETT, Graham ALP 20045 38.38 -1.3
LYONS, Kristen GRN 6833 13.08 2.7
LIN, Shan-Ju KAP 758 1.45 0.35
MONSOUR, Nic LNP 19214 36.79 -4.45
HEISE, Florian FFP 1514 2.9 1.48
TWOCANDIDATE PREFERRED
PERRETT, Graham ALP 29047 54.32 2.77
MONSOUR, Nic LNP 23178 45.68 -2.77
OXLEY
Status: Labor hold
Enrolled: 95,008 Votes Counted: 59.89%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
TRUSSELL, Brad ON 4517 8.31 8.31
McCORMACK, Carrie FFP 1759 3.24 1.27
LACAZE, Stephen KAP 738 1.36 -0.52
ROADLEY, Bibe LNP 16247 29.89 -7.12
DICK, Milton ALP 26330 48.45 3.76
PURCELL, Steven GRN 4756 8.75 3.38
TWOCANDIDATE PREFERRED
ROADLEY, Bibe LNP 20927 40.04 -6.19
DICK, Milton ALP 33420 59.96 6.19
PETRIE
Status: Too close to call
Enrolled: 105,492 Votes Counted: 53.36%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
BUCKLEY, Catherine LDP 1575 2.93 2.93
HOWARTH, Luke LNP 22670 42.21 2.56
PEDERSEN, Jacqui ALP 21726 40.46 0.14
WHITE, Mark A FFP 2839 5.29 3.16
WEBER, Sue GRN 4172 7.77 3.19
TYRRELL, Andrew Charles ARTS 722 1.34 1.34
TWOCANDIDATE PREFERRED
HOWARTH, Luke LNP 24206 50.27 -0.26
PEDERSEN, Jacqui ALP 24938 49.73 0.26
RANKIN
Status: Labor hold
Enrolled: 101,760 Votes Counted: 72.12%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
CHALMERS, Jim ALP 35106 50.62 7.51
DAVIES, Ric LDP 2532 3.65 3.65
COTTER, Neil GRN 4226 6.09 0.95
HOLLEY, Shane KAP 2364 3.41 1.51
HODGES, Jeffrey Dale CRNT 1590 2.29 2.29
OSTAPOVITCH, Freya LNP 19551 28.19 -7.37
LAWRIE, Christopher FFP 3985 5.75 2.84
TWOCANDIDATE PREFERREDCHALMERS, Jim ALP 30184 61.1 6.32
OSTAPOVITCH, Freya LNP 17908 38.9 -6.32
RYAN
Status: Liberal hold
Enrolled: 105,044 Votes Counted: 56.33%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
QUINN, John Lawrence DLP 917 1.59 1.59
TODD, David FFP 1393 2.41 1.13
HEGEDUS, Stephen ALP 13646 23.65 -2.09
PRENTICE, Jane LNP 29316 50.81 -0.38
BAYLEY, Sandra GRN 11221 19.45 4.71
GRYPHON, S LDP 1202 2.08 2.08
TWOCANDIDATE PREFERREDHEGEDUS, Stephen ALP 23491 41.51 0.05
PRENTICE, Jane LNP 32119 58.49 -0.05
WIDE BAY
Status: Nationals hold
Enrolled: 102,910 Votes Counted: 54.87%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
DEAN, Jannean GLT 2556 4.76 4.76
COTTAM, Elise Anne ON 8947 16.66 16.66
STANTON, Lucy ALP 12103 22.53 1.78
O'BRIEN, Llew LNP 22426 41.75 -5.26
MARSH, Bron GRN 4562 8.49 1.87
MAYER, Bruce FFP 1525 2.84 1.24
COOK, Barry KAP 1597 2.97 -2.96
TWOCANDIDATE PREFERREDSTANTON, Lucy ALP 19210 42.59 5.75
O'BRIEN, Llew LNP 24581 57.41 -5.75
WRIGHT
Status: Nationals hold
Enrolled: 100,035 Votes Counted: 58.49%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
AGNOLETTO, Pietro GRN 4185 7.49 2.15
SMITH, Rod ON 12131 21.72 21.72
BUCHHOLZ, Scott LNP 23334 41.78 -6.19
SMITH, Allistair ALP 12535 22.45 1.03
COX, John MAP 572 1.02 1.02
AUSTIN, Barry FFP 1972 3.53 1.21
STONE, Mark M LDP 1117 2 2
TWOCANDIDATE PREFERRED
BUCHHOLZ, Scott LNP 30942 59.07 -2.77
SMITH, Allistair ALP 20866 40.93 2.77
SOUTH AUSTRALIA
ADELAIDE
Status: Labor hold
Enrolled: 109,211 Votes Counted: 59.85%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
GUY, Sophie GRN 6407 10.11 0.55
RIVISH, Adrian FFP 1139 1.8 -0.44
TIDSWELL, Matt AJP 803 1.27 1.27
LOCK, Tyrone LDP 621 0.98 0.98
COLOVIC, David LP 23174 36.58 -5.16
ELLIS, Kate ALP 23508 37.11 -6.2
HILL, Joe XEN 7701 12.16 12.16
TWOCANDIDATE PREFERRED
COLOVIC, David LP 19443 45.12 -0.93
ELLIS, Kate ALP 22887 54.88 0.93
BARKER
Status: Liberal hold
Enrolled: 105,648 Votes Counted: 64.5%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
STACEY, James XEN 19166 29.39 29.39
PASIN, Tony LP 30136 46.21 -5.88
ZEPPEL, Yvonne FFP 3796 5.82 -2.32
KEOUGH, Mark GRN 2223 3.41 -2.2
O'BRIEN, Mat ALP 9897 15.18 -3.52
TWOCANDIDATE PREFERRED
NA, NA 00 00 00
NA, NA 00 00 00 BOOTHBY
Status: Liberal hold
Enrolled: 107,323 Votes Counted: 59.25%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
HOCKLEY, KAREN XEN 12182 19.99 19.99
WARD, Mark ALP 15283 25.08 -6.08
ARMFIELD, Jamie IND 422 0.69 0.69
WHEATCROFT, Gary FFP 1547 2.54 -1.15
CARROLL, Evelyn AJP 824 1.35 1.35
BANGE, Jane GRN 5304 8.71 -3.15
FLINT, Nicolle LP 25099 41.19 -9.29
DE JONGE, Robert IND 269 0.44 0.44
TWOCANDIDATE PREFERRED
WARD, Mark ALP 23618 46.72 3.84
FLINT, Nicolle LP 26856 53.28 -3.84
GREY
Status: Likely independent gain
Enrolled: 102,071 Votes Counted: 67.38%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
MARTIN, Scott ALP 14843 22.45 -6.03
RAMSEY, Rowan LP 27188 41.12 -13.57
GOURLAY, Phillip IND 838 1.27 1.27
KAMINSKI, Cheryl FFP 2685 4.06 -1.41
MARSH, Jillian Kay GRN 1628 2.46 -0.97
BROADFOOT, Andrea XEN 18936 28.64 28.64
TWOCANDIDATE PREFERRED
NA, NA 00 00 00
NA, NA 00 00 00 HINDMARSH
Status: Likely Labor gain
Enrolled: 111,702 Votes Counted: 63.3%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
GEORGANAS, STEVE ALP 23766 34.94 -3.97
O'SULLIVAN, Patrick GRN 4411 6.48 -2.09
POTTER, Mark FFP 1282 1.88 -0.9
KIRK, Daniel XEN 9963 14.65 14.65
WILLIAMS, Matt LP 27391 40.26 -5.88
WILLIAM, Marina CDP 320 0.47 0.47
LIU, Bin AJP 896 1.32 1.32
TWOCANDIDATE PREFERRED
GEORGANAS, STEVE ALP 33229 50.5 2.39
WILLIAMS, Matt LP 32166 49.5 -2.39
KINGSTON
Status: Labor hold
Enrolled: 105,676 Votes Counted: 69.19%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
RISHWORTH, Amanda ALP 35605 50.6 0.11
HOLTHAM, Robyn GRN 4027 5.72 -0.75
DOECKE, Geoff FFP 3033 4.31 -1.39
CAREY, Damian XEN 11627 16.52 16.52
BINNS, Kelvin LP 16075 22.84 -9.13
TWOCANDIDATE PREFERRED
RISHWORTH, AMANDA ALP 41507 67.41 7.71
BINNS, Kelvin LP 19375 32.59 -7.71
MAKIN
Status: Labor hold
Enrolled: 107,108 Votes Counted: 63.98%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
ZAPPIA, Tony ALP 27906 42.55 -3.66
SNAPE, Keiran GRN 2936 4.48 -1.17
COOMBE, Paul FFP 2938 4.48 -1.86
ALDRIDGE, Mark IND 1454 2.22 2.22
GREENBERG, Zarina AJP 958 1.46 1.46
REYNOLDS, Graham LP 18521 28.24 -8.63
BOSSIE, Craig XEN 10874 16.58 16.58
TWOCANDIDATE PREFERRED
ZAPPIA, TONY ALP 36536 59.66 4.6
REYNOLDS, Graham LP 24410 40.34 -4.6
MAYO
Status: Independent gain
Enrolled: 103,967 Votes Counted: 61.42%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
DALLIMORE, Glen ALP 8139 13.12 -8.32
SHARKIE, Rebekha XEN 22052 35.54 35.54
DZIVINSKI, Luke LDP 720 1.16 1.16
DANIELL, Nathan GRN 5295 8.53 -6.18
BRIGGS, Jamie LP 23050 37.15 -15.94
HICKS, Bruce FFP 2784 4.49 -2.42
TWOCANDIDATE PREFERRED
SHARKIE, REBEKHA XEN 30481 56.18 56.18
BRIGGS, Jamie LP 23773 43.82 43.82
PORT ADELAIDE
Status: Labor hold
Enrolled: 113,342 Votes Counted: 58.87%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
CAREY, Matthew GRN 4381 6.97 -1.68
HAMBOUR, Bruce FFP 2794 4.44 -2.68
CLIPSTONE, Janine AJP 1279 2.03 2.03
SALT, Jenalie CDP 399 0.63 0.63
BUTLER, Mark ALP 31148 49.53 -1.75
FLOWERDEW, Emma LP 11887 18.9 -7.29
SLATTERY, Michael XEN 11000 17.49 17.49
TWOCANDIDATE PREFERRED
BUTLER, MARK ALP 35960 70.03 6.01
FLOWERDEW, Emma LP 15224 29.97 -6.01
STURT
Status: Liberal hold
Enrolled: 104,764 Votes Counted: 57.42%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
WRIGHT, Matthew XEN 12109 20.91 20.91
GALDIES, Rebecca GRN 4165 7.19 -2.52
RUSSELL, Geoff AJP 676 1.17 1.17
BOWYER, Craig FFP 1833 3.17 -0.66
LOADER, Matt ALP 13222 22.83 -7.12
PYNE, Christopher LP 25462 43.97 -9.64
AITCHISON, Neil IND 438 0.76 0.76
TWOCANDIDATE PREFERRED
LOADER, MATT ALP 21618 43.57 3.65
PYNE, Christopher LP 27714 56.43 -3.65
WAKEFIELD
Status: Labor hold
Enrolled: 112,237 Votes Counted: 71.25%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGIN
WOOD, Richard XEN 14959 19.8 19.8
PHILLIPS, Marilyn FFP 4218 5.58 -0.17
CHAMPION, Nick ALP 30595 40.5 -1.72
BOURNE, Kathleen LP 20096 26.6 -11.05
VANSTONE, Craig GRN 3145 4.16 -0.8
ANDERSON, Ralph CDP 456 0.6 0.6
BOLTON, John IND 2073 2.74 2.74
TWOCANDIDATE PREFERRED
CHAMPION, NICK ALP 34052 60.12 6.72
BOURNE, Kathleen LP 22563 39.88 -6.72
TASMANIA
BASS
Status: Labor gain
Enrolled: 73,591 Votes Counted: 78.57%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
RILEY-GIBSON, Terrill GRN 5977 10.76 3.01
RAMAGE, Roy REP 1314 2.37 2.37
HART, Ross ALP 23001 41.42 6.47
BEATTIE, Malcolm Peter CDP 1526 2.75 2.75
NIKOLIC, Andrew LP 20947 37.72 -9.92
TAPSELL, Mark ARF 2766 4.98 4.98
TWOCANDIDATE PREFERRED
HART, Ross ALP 28522 56.53 10.57
NIKOLIC, Andrew LP 20922 43.47 -10.57
BRADDON
Status: Likely Labor gain
Enrolled: 72,519 Votes Counted: 76.49%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
JORDAN, Scott GRN 3436 6.54 1.7
SALTMARSH, Glen ARF 3047 5.8 5.8
KEAY, Justine ALP 21461 40.86 3.01
WHITELEY, Brett LP 21465 40.87 -5.58
HODGE, Graham CDP 910 1.73 1.73
RICE, Clinton REP 1072 2.04 2.04
BOAG, Joshua LDP 1127 2.15 2.15
TWOCANDIDATE PREFERREDKEAY, Justine ALP 27815 52.58 5.14
WHITELEY, Brett LP 24703 47.42 -5.14
DENISON
Status: Independent hold
Enrolled: 74,020 Votes Counted: 69.24%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
EXCELL, Amanda CDP 745 1.5 1.5
ALLAN, Marcus LP 9458 19.01 -3.52
AUSTIN, Jane ALP 11821 23.76 -1.73
WILLIAMS, Wayne DLP 478 0.96 0.13
WILKIE, Andrew IND 22155 44.52 6.32
BROWN, Jen GRN 5104 10.26 2.53
TWOCANDIDATE PREFERRED
AUSTIN, Jane ALP 16305 32.07 -2.42
WILKIE, Andrew IND 33456 67.93 2.42
FRANKLIN
Status: Labor hold
Enrolled: 76,797 Votes Counted: 79.15%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWING
SANDERSON, Tim ARTS 1394 2.37 2.37
DELANEY, Martine GRN 7687 13.08 0.9
MARKHAM, Amanda-Sue LP 20592 35.04 -3.67
COLLINS, Julie ALP 27976 47.6 7.67
MUSKETT, George James CDP 1118 1.9 1.9
TWOCANDIDATE PREFERRED
MARKHAM, Amanda-Sue LP 22831 38.85 -6.06
