VICTORIA
ASTON
Status: Liberal hold
Enrolled: 96,010 Votes Counted: 64.55%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGRAYMOND, Steve GRN 4955 8.36 2.57
MARTIN, Daniel Edward FFP 1798 3.03 0.3
HUPPERT, Daniel IND 1445 2.44 2.44
MOORE, Joel LDP 739 1.25 1.25
LAVIN, Rosemary AJP 1442 2.43 2.43
TUDGE, Alan LP 29650 50.01 -0.07 
KLISARIS, Paul ALP 19257 32.48 -1.47
TWOCANDIDATE PREFERREDTUDGE, Alan LP 30072 58.53 0.33
KLISARIS, Paul ALP 22516 41.47 -0.33
BALLARAT
Status: Labor hold
Enrolled: 110,793 Votes Counted: 58.62%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGCOLBERT, Dianne AUC 1124 1.83 0.64
TATCHELL, Paul NP 2454 3.99 3.99
KING, Catherine ALP 26563 43.19 0.86
ECKEL, Bren IND 1129 1.84 1.84
BARNES, Alice GRN 6822 11.09 1.17
HOWARD, Graham FFP 1275 2.07 0.79
TRAN, Tran RUA 700 1.14 0.91
WADE, Sarah LP 21436 34.85 -1.83
TWOCANDIDATE PREFERREDKING, Catherine ALP 30220 56.94 2.05
WADE, Sarah LP 21326 43.06 -2.05
BATMAN
Status: Too close to call
Enrolled: 108,942 Votes Counted: 55.53%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGSUTTON, Philip IND 966 1.73 1
OLDIS, Maurice REP 332 0.59 0.59
MURRAY, Joel ASXP 1453 2.59 0.05
BHATHAL, Alex GRN 19830 35.41 9.12
HAYWARD, Russell AUP 189 0.34 0.34
CICUTO, Geoffrey CYC 242 0.43 0.43
SOURIS, George LP 10760 19.22 -2.37
FEENEY, David ALP 20803 37.15 -5.76
EVANS, Caitlin AJP 812 1.45 0.24
GUARDIANI, Franco IND 258 0.46 0.46
SYBER, Elizabeth AEQ 352 0.63 0.63
TWOCANDIDATE PREFERREDBHATHAL, Alex GRN 25538 49.21 9.82
FEENEY, David ALP 28288 50.79 -9.82
BENDIGO
Status: Labor hold
Enrolled: 109,615 Votes Counted: 70.37%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGMADDISON, Andy NP 2559 3.47 -1.73
GLAISHER, Rosemary GRN 8326 11.3 1.58
CADDY, Sandy RUA 1602 2.17 1.64
CHESTERS, Lisa ALP 28403 38.54 1.42
PURCELL, Megan LP 27705 37.59 -0.97
PARRAMORE, Ruth AJP 1628 2.21 2.21
DONLON, Anita Erika IND 1434 1.95 1.95
HOWARD, Alan FFP 2041 2.77 1.67
TWOCANDIDATE PREFERREDCHESTERS, Lisa ALP 31327 53.67 2.41
PURCELL, Megan LP 25794 46.33 -2.41
BRUCE
Status: Labor hold
Enrolled: 96,716 Votes Counted: 62.82%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGLEITH, Douglas Ronald AJP 1191 2.05 2.05
BAUER, Stefanie GRN 4066 7 0.42
KROGER, Helen LP 23357 40.22 -2.9
FOGGIE, Nathan FFP 1875 3.23 0.86
JARVIS-WILLS, Jill REP 514 0.89 0.89
HILL, Julian ALP 26132 45 2.55
RONCAN, Alan DRF 942 1.62 1.62
TWOCANDIDATE PREFERREDKROGER, Helen LP 25789 45.8 -2.4
HILL, Julian ALP 30888 54.2 2.4
CALWELL
Status: Labor hold
Enrolled: 109,370 Votes Counted: 50.21%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGHSU, John LP 13105 25.67 -2.43
VAMVAKINOU, Maria ALP 30293 59.34 7.67
ABBOUD, Natalie GRN 4469 8.75 3.62
SEARLS, Megan Deanne AJP 1514 2.97 2.97
LAKKIS, Michael Amon IND 1668 3.27 3.27
TWOCANDIDATE PREFERREDHSU, John LP 13253 30.26 -5.88
VAMVAKINOU, Maria ALP 33235 69.74 5.88
CASEY
Status: Liberal hold
Enrolled: 102,919 Votes Counted: 57.61%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGSUTHERLAND, Elissa GRN 7049 12.39 0.94
BACON, Kristin AJP 2578 4.53 4.53
MELKONIAN, Hovig ALP 16856 29.63 0.73
CHARLETON, Peter IND 1682 2.96 2.96
SMITH, Tony LP 27128 47.69 0.18
DORIAN, Angela RUA 1591 2.8 2.31
TWOCANDIDATE PREFERREDMELKONIAN, Hovig ALP 25069 44.35 1.52
SMITH, Tony LP 29509 55.65 -1.52
CHISHOLM
Status: Likely Liberal gain
Enrolled: 97,434 Votes Counted: 52.62%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGVASSILIOU, Melanie RUA 914 1.84 1.09
WALSHE, Nyree AJP 925 1.86 1.86
McCRACKEN, Craig FFP 1157 2.33 1.34
FERGEUS, Josh GRN 6087 12.26 2.76
BANKS, Julia LP 22071 44.45 1.09
PERRI, Stefanie ALP 18501 37.26 -3.18
TWOCANDIDATE PREFERREDBANKS, Julia LP 24768 50.97 2.57
PERRI, Stefanie ALP 24887 49.03 -2.57
CORANGAMITE
Status: Liberal hold
Enrolled: 110,297 Votes Counted: 50.31%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGLAWRENCE, Michael IND 801 1.51 1.51
BARRON, Alan FFP 1076 2.03 1.11
STEEL, Nick RUA 477 0.9 0.62
ROWE, Louis LDP 449 0.85 0.85
COKER, Libby ALP 16986 32.12 -0.54
NELSON, Patrice DHJP 1590 3.01 3.01
MEDDICK, Andy AJP 1010 1.91 1.91
DALTON, Courtney DRF 677 1.28 1.28
PATERSON, Patchouli GRN 6519 12.33 -0.65
HENDERSON, Sarah LP 23295 44.05 -2.37
TWOCANDIDATE PREFERREDCOKER, Libby ALP 26005 47.34 1.28
HENDERSON, Sarah LP 26875 52.66 -1.28
CORIO
Status: Labor hold
Enrolled: 107,782 Votes Counted: 65.26%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGLANGE, Richard LP 22401 33.4 0.27
BULL, Sue SAL 777 1.16 0.41
MARLES, Richard ALP 31978 47.68 2.27
PUVIMANASINGHE, Ash RUA 1273 1.9 1.54
MORAN, Jeff BTA 824 1.23 1.23
OVEREND, Jamie AJP 2083 3.11 3.11
MANSFIELD, Sarah GRN 7725 11.52 4.36
TWOCANDIDATE PREFERREDLANGE, Richard LP 21156 40.92 -1.33
MARLES, Richard ALP 33050 59.08 1.33
DEAKIN
Status: Liberal hold
Enrolled: 99,675 Votes Counted: 55.9%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGSUKKAR, Michael LP 26177 48.29 3.7
DOBBY, Karen AUC 1268 2.34 0.46
BRIERS, Joshua GRN 6723 12.4 0.79
CLARK, Tony ALP 17570 32.41 -1.16
BROWNE, Vanessa AJP 1345 2.48 2.48
COOMBES, Gary John FFP 1130 2.08 0.75
TWOCANDIDATE PREFERREDSUKKAR, Michael LP 28703 55.42 2.24
CLARK, Tony ALP 24504 44.58 -2.24
DUNKLEY
Status: Liberal hold
Enrolled: 104,967 Votes Counted: 49.94%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGSTANFIELD, Ruth DHJP 2883 5.85 5.85
SWAIN, Jeanette GRN 4785 9.72 0.29
CREWTHER, Chris LP 20558 41.75 -6.08
RATHBONE, Michael FFP 741 1.5 -0.42
MURPHY, Peta ALP 17061 34.65 2.91
BAILLIEU, Sally ARTS 278 0.56 0.56
TREGENZA, Lin RUA 346 0.7 0.19
JACK, Tyson AJP 996 2.02 2.02
TOSCANO, Joseph IND 650 1.32 1.32
WILMS, Tim LDP 564 1.15 1.15
REANEY, Jeff AUC 378 0.77 0.77
TWOCANDIDATE PREFERREDCREWTHER, Chris LP 23120 50.87 -4.7
MURPHY, Peta ALP 23655 49.13 4.7
FLINDERS
Status: Liberal hold
Enrolled: 115,356 Votes Counted: 71.74%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGGENTLE, Yvonne RUA 2663 3.34 2.88
LEWIS, Shane W IND 2431 3.05 3.05
HOGARTH, Willisa GRN 8547 10.71 0.94
GLEIXNER, Carolyn ALP 22255 27.89 2.03
HUNT, Greg LP 40474 50.72 -4.05
WILD, Ben AJP 3434 4.3 4.3
TWOCANDIDATE PREFERREDGLEIXNER, Carolyn ALP 28705 42.56 4.37
HUNT, Greg LP 37275 57.44 -4.37
GELLIBRAND
Status: Labor hold
Enrolled: 108,402 Votes Counted: 63.91%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGMARSDEN, Jonathon GRN 13342 20.16 3.47
WATTS, Tim ALP 31593 47.74 0.63
WILLIS, Ben LP 16999 25.69 -0.38
TRAN, David IND 4244 6.41 6.41
TWOCANDIDATE PREFERREDWATTS, Tim ALP 37498 67.45 0.92
WILLIS, Ben LP 17072 32.55 -0.92
GIPPSLAND
Status: Nationals hold
Enrolled: 104,082 Votes Counted: 55.38%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGONLEY, Ian GRN 4366 8.14 2.1
DORIAN, Peter RUA 956 1.78 1.39
BHATTI, Shashi ALP 11462 21.37 -2.23
SINDT, Christine IND 893 1.66 1.66
HEATH, Brian FFP 1987 3.7 1.88
SMITH, Cherie IND 944 1.76 1.76
CHESTER, Darren NP 29322 54.66 0.99
BELSAR, Ashleigh AUC 466 0.87 0.87
GARDNER, Peter REP 786 1.47 1.47
BUCKLEY, Ben LDP 2459 4.58 -0.11
TWOCANDIDATE PREFERREDBHATTI, Shashi ALP 14331 31.26 -2.9
CHESTER, Darren NP 30771 68.74 2.9
GOLDSTEIN
Status: Liberal hold
Enrolled: 104,931 Votes Counted: 58.04%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGHERCUS, Cheryl GRN 9738 16.43 -0.21
BISHOP, Trevor FFP 1006 1.7 0.96
CHELLAPPAH, Naren AJP 1397 2.36 2.36
KAVANAGH, Lee DRF 1137 1.92 1.92
WILSON, Tim LP 32251 54.42 -0.63
COOTE, Matthew Ross ALP 13731 23.17 -1.49
TWOCANDIDATE PREFERREDWILSON, Tim LP 34048 62.28 1.25
COOTE, Matthew Ross ALP 22487 37.72 -1.25
GORTON
Status: Labor hold
Enrolled: 115,937 Votes Counted: 47.62%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGO'CONNOR, Brendan ALP 33058 63.47 10.95
LANG, Daryl LP 14020 26.92 2.24
SWIFT, Rod GRN 5004 9.61 3.11
TWOCANDIDATE PREFERREDO'CONNOR, Brendan ALP 36794 69.29 3.17
LANG, Daryl LP 15287 30.71 -3.17
HIGGINS
Status: Liberal hold
Enrolled: 104,615 Votes Counted: 47.77%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGO'BRIEN, Rebecca AEQ 559 1.16 1.16
TREGEAR, Jessica DHJP 607 1.26 1.26
O'DWYER, Kelly LP 23248 48.43 -3.82
BALL, Jason GRN 13526 28.18 11.01
KENNEDY, Robert LDP 661 1.38 1.38
KATTER, Carl ALP 7731 16.1 -10.06
BASSETT, Nancy XEN 962 2 2
GULLONE, Eleonora AJP 710 1.48 1.48
TWOCANDIDATE PREFERREDNA, NA 00 00 00
NA, NA 00 00 00 HOLT
Status: Labor hold
Enrolled: 116,262 Votes Counted: 56.83%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGROBERTSON, COLIN RUA 2670 4.26 3.25
BYRNE, Anthony ALP 34788 55.56 5.16
BULL, Neil FFP 3366 5.38 3.14
TILTON, Jake GRN 3989 6.37 2.66
MATHIAS, James LP 17798 28.43 -2.65
TWOCANDIDATE PREFERREDBYRNE, Anthony ALP 37447 63.39 4.3
MATHIAS, James LP 19534 36.61 -4.3
HOTHAM
Status: Labor hold
Enrolled: 100,010 Votes Counted: 59.7%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGHUA, George LP 21010 36.62 0.82
JEGES, Helen Ann AJP 1600 2.79 2.79
O'NEIL, Clare ALP 26975 47.01 -1.85
BENNETT, James GRN 5147 8.97 0.57
RATHBONE, Tatiana FFP 1267 2.21 0.32
VASSILIOU, Peter RUA 1377 2.4 0.73
TWOCANDIDATE PREFERREDHUA, GEORGE LP 23321 43.16 0.43
O'NEIL, Clare ALP 32131 56.84 -0.43
INDI
Status: Independent hold
Enrolled: 103,784 Votes Counted: 64.63%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGLAPPIN, Alan James IND 1292 2.05 2.05
MIRABELLA, Sophie LP 17206 27.34 -16.53
O'CONNOR, Jenny GRN 2394 3.8 0.54
QUILTY, Tim LDP 611 0.97 0.97
McGOWAN, Cathy IND 21848 34.72 2.06
KERR, Eric ALP 6514 10.35 -1.03
DYER, Ray IND 315 0.5 0.5
CORBOY, Marty NP 10759 17.1 17.1
FIDGE, Julian CYA 1160 1.84 1.84
FERRANDO, Vincent RUA 833 1.32 0.25
TWOCANDIDATE PREFERREDMIRABELLA, SOPHIE LP 27796 46.14 -3.61
McGOWAN, Cathy IND 34123 53.86 3.61
ISAACS
Status: Labor hold
Enrolled: 105,722 Votes Counted: 56.62%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGBRESKIN, Alex GRN 5817 10.13 3.15
DREYFUS, Mark ALP 26417 45.98 2.99
SPENCER, Garry LP 22468 39.11 0
JOHNSTON, Elizabeth AJP 2746 4.78 4.78
TWOCANDIDATE PREFERREDDREYFUS, MARK ALP 30442 55.99 2.13
SPENCER, Garry LP 22216 44.01 -2.13
JAGAJAGA
Status: Labor hold
Enrolled: 103,112 Votes Counted: 54.03%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGMACKLIN, Jenny ALP 21568 39.83 1.48
WARD, Jessica FFP 1319 2.44 0.87
MULHOLLAND, David LP 21663 40 -1.15
McKINNON, Hugh GRN 8370 15.46 1.9
SCHRAM, Nathan Peter AJP 1235 2.28 2.28
TWOCANDIDATE PREFERREDMACKLIN, JENNY ALP 28833 55.01 1.88
MULHOLLAND, David LP 22904 44.99 -1.88
KOOYONG
Status: Liberal hold
Enrolled: 100,108 Votes Counted: 52.24%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGMcLEOD, Helen GRN 9863 19.26 2.31
FRYDENBERG, Josh LP 29033 56.71 1.94
D'ARCY, Marg ALP 10837 21.17 -2.09
ZUBAC, Angelina IND 1467 2.87 2.24
TWOCANDIDATE PREFERREDFRYDENBERG, JOSH LP 30232 62.72 1.66
D'ARCY, Marg ALP 19074 37.28 -1.66
LA TROBE
Status: Liberal hold
Enrolled: 105,692 Votes Counted: 68.97%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGCUMMINGS, Tom GRN 7315 10.59 0.35
FOLLONI, Leah AJP 2075 3 3
DOIDGE, Julieanne Lynette DHJP 2574 3.73 3.73
CURTIS, Simon ALP 22176 32.1 -0.44
HUGHES, Leslie LDP 813 1.18 1.18
QUINN, Margaret RUA 915 1.32 0.6
WOOD, Jason LP 29186 42.24 -3.28
FENT, David ASP 897 1.3 1.3
LEAHY, Martin ASXP 1529 2.21 -0.57
BARTRAM, Jeffrey FFP 1611 2.33 0.6
TWOCANDIDATE PREFERREDCURTIS, SIMON ALP 27449 49.23 3.24
WOOD, Jason LP 26408 50.77 -3.24
LALOR
Status: Labor hold
Enrolled: 123,571 Votes Counted: 60.11%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGVALE, Marion RUA 3152 4.45 2.65
RYAN, Joanne ALP 37409 52.77 6.53
MURPHY, Gayle LP 21296 30.04 1.38
JAKOBI, Susan AFN 2007 2.83 2.83
SOVA, Daniel GRN 7032 9.92 3.94
TWOCANDIDATE PREFERREDRYAN, JOANNE ALP 37245 63.95 1.79
MURPHY, Gayle LP 19692 36.05 -1.79
MALLEE
Status: Nationals hold
Enrolled: 99,329 Votes Counted: 80.04%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGBROAD, Andrew NP 48999 64.63 25.05
LAHY, Chris CEC 1408 1.86 1.58
SENIOR, Lydia ALP 16198 21.37 4.06
MIDDLETON, Tim RUA 3943 5.2 4.3
HEALY, Helen GRN 5262 6.94 4.12
TWOCANDIDATE PREFERREDBROAD, ANDREW NP 44637 71.26 -2.4
SENIOR, Lydia ALP 17282 28.74 2.4
MARIBYRNONG
Status: Labor hold
Enrolled: 110,313 Votes Counted: 45.17%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGHATZAKORTZIAN, Ted LP 15903 33.48 0.19
BALL, Olivia GRN 4622 9.73 -0.1
SHORTEN, Bill ALP 23564 49.61 1.17
O'NEILL, Anthony AUC 822 1.73 0.85
CUMMING, Catherine IND 1556 3.28 3.28
McROSTIE, Fiona AJP 1029 2.17 2.17
TWOCANDIDATE PREFERREDHATZAKORTZIAN, TED LP 17512 39.01 0.4
SHORTEN, Bill ALP 27873 60.99 -0.4
MCEWEN
Status: Nationals hold
Enrolled: 130,591 Votes Counted: 50%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGMITCHELL, Rob ALP 28059 45.61 7.53
ANDERSON, James NP 1510 2.45 2.45
BARKER, Neil GRN 4841 7.87 0.52
JERMYN, Chris LP 20257 32.93 -7.26
LEE, Ross IND 1692 2.75 2.75
ANDREW, Tracey CYA 803 1.31 0.81
TRUSCOTT, Jeff RUA 1008 1.64 1.22
VAINA, Cathy AJP 1539 2.5 2.5
LONG, Dorothy Lorraine FFP 1815 2.95 0.43
TWOCANDIDATE PREFERREDMITCHELL, ROB ALP 31465 57.96 7.81
JERMYN, Chris LP 22497 42.04 -7.81
MCMILLAN
Status: Liberal hold
Enrolled: 116,179 Votes Counted: 68.51%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGLANCASTER, Donna GRN 7387 9.82 2
IPSEN, Kathleen AUC 1293 1.72 1.72
BAKER, Norman RUA 2095 2.79 2.11
McADAM, Jennifer AJP 2067 2.75 2.75
McDONALD, Jim LDP 1601 2.13 2.13
HARDING, Nathan FFP 2467 3.28 1.38
BUCKINGHAM, Chris ALP 22099 29.38 3.9
BROADBENT, Russell LP 36208 48.14 -1.99
TWOCANDIDATE PREFERREDBUCKINGHAM, CHRIS ALP 26207 44.04 5.87
BROADBENT, Russell LP 31589 55.96 -5.87
MELBOURNE
Status: Greens hold
Enrolled: 111,628 Votes Counted: 49.49%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGFREEMAN-HARRISON, Lewis ASXP 1798 3.34 1.47
ISMAIL, Sophie ALP 13599 25.25 -1.87
LIU, Le LP 12482 23.18 2.27
SMITH, Miranda Joyce AJP 899 1.67 0.97
BANDT, Adam GRN 24485 45.46 0.93
RILEY, Matt DRF 594 1.1 1.1
TWOCANDIDATE PREFERREDISMAIL, SOPHIE ALP 22652 43.31 -1.42
BANDT, Adam GRN 29441 56.69 1.42
MELBOURNE PORTS
Status: Too close to call
Enrolled: 102,186 Votes Counted: 45.46%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGHOLLAND, Peter IND 726 1.62 1.62
GUEST, Owen LP 18049 40.28 1.44
VON DOUSSA, Henry AEQ 579 1.29 1.29
DANBY, Michael ALP 12210 27.25 -5.03
MYERS, John B IND 152 0.34 0.34
SMYTH, Robert Millen AJP 886 1.98 1.98
HODGINS-MAY, Steph GRN 11549 25.78 3.96
McKENZIE-KIRKBRIGHT, Levi DRF 653 1.46 1.46
TWOCANDIDATE PREFERREDGUEST, OWEN LP 17453 48.62 2.18
DANBY, Michael ALP 20222 51.38 -2.18
MENZIES
Status: Liberal hold
Enrolled: 99,170 Votes Counted: 52.24%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGHULBERT, Antony John AJP 1215 2.46 2.46
ROBINSON, Ramon IND 384 0.78 -0.39
CLARK, David FFP 1598 3.24 1.08
ANDREWS, Kevin LP 24763 50.23 -7.35
CRANSTON, Richard GRN 4510 9.15 0.64
RUNDELL, Adam ALP 12895 26.16 -1.19
FRANKLIN, Jay VEP 473 0.96 0.96
MAYNE, Stephen IND 3460 7.02 7.02
TWOCANDIDATE PREFERREDANDREWS, KEVIN LP 27080 60.32 -4.13
RUNDELL, Adam ALP 19126 39.68 4.13
MURRAY
Status: Nationals gain
Enrolled: 104,430 Votes Counted: 66.17%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGDRUM, Damian NP 23172 36.59 36.59
BOCK, Andrew IND 1057 1.67 1.67
CHRISTOE, Ian GRN 2647 4.18 0.42
MCGAUCHIE, Duncan LP 19644 31.02 -30.6
HICKS, Nigel IND 629 0.99 0.99
SUMMER, Fern IND 2242 3.54 3.54
DAVY, Jeff CEC 183 0.29 -0.07
TEASDALE, Diane IND 712 1.12 1.12
DANIELI, Robert CYA 2789 4.4 4.4
WILLIAMS, Alan John ALP 9402 14.85 -5.95
GUNASEKERA, Yasmin RUA 850 1.34 0.7
TWOCANDIDATE PREFERREDDRUM, DAMIAN NP 30411 56.98 56.98
MCGAUCHIE, Duncan LP 22958 43.02 43.02
SCULLIN
Status: Labor hold
Enrolled: 110,539 Votes Counted: 56.2%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGGILES, Andrew ALP 34919 59.59 7.88
MATLEN, John AJP 1922 3.28 3.28
STOCKMAN, Melanie LP 15456 26.38 -1.78
LJUBICIC, Rose GRN 4435 7.57 -0.08
BUCCIANTI, Adriana DRF 1863 3.18 3.18
TWOCANDIDATE PREFERREDGILES, ANDREW ALP 40713 68.18 3.83
STOCKMAN, Melanie LP 17793 31.82 -3.83
WANNON
Status: Liberal hold
Enrolled: 99,213 Votes Counted: 76.77%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGBARLING, Michael David ALP 22931 31.39 1.27
CAMPBELL, Thomas GRN 5892 8.06 1.9
TEHAN, Dan LP 38478 52.66 -0.85
ATKINSON, Bernardine IND 2407 3.29 3.29
McCLUSKEY, Michael John IND 3355 4.59 4.59
TWOCANDIDATE PREFERREDBARLING, MICHAEL DAVID ALP 25075 41.48 1.55
TEHAN, Dan LP 34833 58.52 -1.55
WILLS
Status: Labor hold
Enrolled: 113,856 Votes Counted: 53.29%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGHONG, Kyung LP 11623 20.67 -1.2
BLACKWELL, Ash DRF 691 1.23 1.23
CHELLEW, Tristram ASXP 1533 2.73 0.13
RATNAM, Samantha GRN 17928 31.89 9.54
GILLMAN, Dougal REP 384 0.68 0.68
FULGENZI, Will SEP 177 0.31 0.31
ALCORN, Zane SAL 430 0.76 -0.41
SYDOW, Camille AJP 798 1.42 1.42
TIMPANO, Francesco IND 1023 1.82 1.82
KHALIL, Peter ALP 21637 38.48 -7.75
TWOCANDIDATE PREFERREDRATNAM, SAMANTHA GRN 19812 46.67 11.87
KHALIL, Peter ALP 25065 53.33 -11.87
WESTERN AUSTRALIA
BRAND
Status: Labor hold
Enrolled: 98,113 Votes Counted: 35.78%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGSCOTT, Philip RUA 1899 5.7 5.11
KING, Madeleine ALP 16902 50.69 6.85
BURDETT, Robert AUC 1207 3.62 1.35
JECKS, Dawn GRN 3916 11.75 4.09
BUCHANAN, Craig LP 9417 28.24 -5.87
TWOCANDIDATE PREFERREDKING, Madeleine ALP 13056 61.63 7.92
BUCHANAN, Craig LP 7245 38.37 -7.92
BURT
Status: Labor hold
Enrolled: 99,572 Votes Counted: 36.52%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGKEOGH, Matt ALP 16469 47.32 13.9
SALMAN, Muhammad GRN 2660 7.64 0.48
O'SULLIVAN, Matt LP 12498 35.91 -8.66
SPYKER, Warnar AUC 1865 5.36 1.72
BLEVIN, Ian ASP 1314 3.78 3.78
TWOCANDIDATE PREFERREDKEOGH, Matt ALP 7586 55.34 11.43
O'SULLIVAN, Matt LP 5888 44.66 -11.43
CANNING
Status: Liberal hold
Enrolled: 99,006 Votes Counted: 42.95%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGTURNER, Jason NP 1790 4.4 2.58
BLUNDELL-CAMDEN, Aeron GRN 3467 8.52 1.68
VANDER VEN, Janine Joy AUC 1676 4.12 2
WINMAR, Barry ALP 13717 33.7 7.36
HASTIE, Andrew LP 20051 49.26 -3.67
TWOCANDIDATE PREFERREDWINMAR, Barry ALP 13601 44.19 5.54
HASTIE, Andrew LP 17868 55.81 -5.54
COWAN
Status: Too close to call
Enrolled: 96,251 Votes Counted: 47.58%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGSIMPKINS, Luke LP 18484 42.46 -3.64
CHESTER, Jamie ASP 1048 2.41 2.41
HAMILTON, Neil LDP 589 1.35 1.35
YOUNG, Sheridan GRN 3082 7.08 -0.52
HOST, Rex AUC 1420 3.26 0.87
VENESS, Steve MAP 443 1.02 1.02
ALY, Anne ALP 18470 42.42 6.72
TWOCANDIDATE PREFERREDSIMPKINS, Luke LP 10533 50.68 -3.84
ALY, Anne ALP 11682 49.32 3.84
CURTIN
Status: Liberal hold
Enrolled: 97,615 Votes Counted: 41.31%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGARCHIBALD, David ALA 712 1.8 1.8
GLANCE, Viv GRN 5384 13.63 -1.28
CALLANAN, Melissa ALP 6648 16.83 -0.42
BOULTER, Sandra IND 1062 2.69 2.69
BISHOP, Julie LP 25697 65.05 2.25
TWOCANDIDATE PREFERREDCALLANAN, Melissa ALP 4579 28.86 -2.92
BISHOP, Julie LP 11684 71.14 2.92
DURACK
Status: Liberal hold
Enrolled: 97,347 Votes Counted: 46.34%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGJAMES, Ian GRN 4365 10.11 3.27
MARTIN, Carol ALP 10928 25.31 5.76
GOULD, Grahame AUC 1162 2.69 1.37
SAMBELL, Mitchell RUA 1556 3.6 2.63
PRICE, Melissa LP 17701 40.99 3.66
COLE, Lisa NP 7467 17.29 -7.86
TWOCANDIDATE PREFERREDPRICE, Melissa LP 8814 58.32 4.06
COLE, Lisa NP 6884 41.68 -4.06
FORREST
Status: Liberal hold
Enrolled: 100,341 Votes Counted: 40.97%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGSLATER, Ross Maitland IND 1313 3.38 3.38
DABROWSKI, Edward AUC 829 2.14 0.56
FISHLOCK, David ODR 1007 2.59 2.59
WHATELY, Jennifer RUA 746 1.92 1.39
MARINO, Nola LP 18898 48.67 -2.17
PILKINGTON, Luke NP 1855 4.78 -1.23
LOUD, Lorrae ALP 9265 23.86 0.08
READING, Jill GRN 4916 12.66 2.3
TWOCANDIDATE PREFERREDMARINO, Nola LP 7162 62.89 -0.92
LOUD, Lorrae ALP 3799 37.11 0.92
FREMANTLE
Status: Labor hold
Enrolled: 99,631 Votes Counted: 49.43%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGCONNOLLY, Mick MAP 1225 2.58 2.58
JENKINS, Chris SAL 726 1.53 0.83
DAVIS, Kate GRN 8033 16.94 4.97
KELLY, Pierrette LP 17894 37.72 -0.01
WILSON, Josh ALP 19556 41.23 -0.23
TWOCANDIDATE PREFERREDKELLY, Pierrette LP 8589 42.76 -1.84
WILSON, Josh ALP 10745 57.24 1.84
HASLUCK
Status: Liberal hold
Enrolled: 95,402 Votes Counted: 42.24%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGWYATT, Ken LP 17862 46.2 -0.71
HYSLOP, Patrick GRN 4844 12.53 1.81
LEADBETTER, Bill ALP 13249 34.27 5.67
TWISS, Phil AUC 1333 3.45 1.25
BARNARD, Henry John RUA 1374 3.55 3.15
TWOCANDIDATE PREFERREDWYATT, Ken LP 14992 52.98 -3.04
LEADBETTER, Bill ALP 12343 47.02 3.04
MOORE
Status: Liberal hold
Enrolled: 99,916 Votes Counted: 16.02%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGGOODENOUGH, Ian LP 8398 54.34 1.87
LINDLEY, Daniel GRN 1913 12.38 1.78
GROENEWALD, Maryka AUC 599 3.88 2.01
WALKER, Tony ALP 4544 29.4 3.87
TWOCANDIDATE PREFERREDGOODENOUGH, Ian LP 2192 60.27 -2.17
WALKER, Tony ALP 1446 39.73 2.17
O'CONNOR
Status: Liberal hold
Enrolled: 101,914 Votes Counted: 15.26%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGWILSON, Rick LP 6535 43.93 4.79
HASSELL, John NP 2688 18.07 -6.68
YOUNG, Trevor AUC 694 4.66 1.69
FORD, Jon ALP 2842 19.1 1.15
CARSON, Stephen RUA 499 3.35 2.69
WATSON, Giz GRN 1619 10.88 3.81
TWOCANDIDATE PREFERREDWILSON, Rick LP 2341 57.07 7.83
HASSELL, John NP 1730 42.93 -7.83
PEARCE
Status: Liberal hold
Enrolled: 104,451 Votes Counted: 30.37%
CANDIDATE PARTY VOTES % SWINGPORTER, Christian LP 14537 47.81 -0.56
